KIK-i toetusprojektid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK ) on toetanud läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meie alljärgnevaid projekte.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused Tartus
Projekti nimi | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Periood |
---|---|---|---|---|
Tartu linnas Lemmatsi – Tihase – Linnu tänavate piirkonnale uus täiendav soojustorustik | 251 573 EUR | 109 000 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Vilja – Künni – Vahi tänavate piirkonnale uus täiendav soojustorustiku ühendus | 546 399 EUR | 189 400 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Piiri tänava täiendav soojustorustik | 62 000 EUR | 24 000 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Mõisavahe tn 9 kuni Mõisavahe tn 22 soojustorustike renoveerimine | 361 200 EUR | 130 400 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Ilmatsalu tn 10 kuni Ilmatsalu tn 26 piirkonna soojustorustike renoveerimine | 261 470 EUR | 96 000 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Vaksali tn 53 – Vinkli tn 3 soojustorustike renoveerimine | 401 195 EUR | 81 800 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Pärna tn 10 – Raatuse tn 97 soojustorustike renoveerimine | 135 760 EUR | 55 800 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Mõisavahe tn 59 – Mõisavahe tn 67 soojustorustike renoveerimine | 493 886 EUR | 129 800 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Puiestee 2E km rekonstrueerimine | 840 078 EUR | 200 000 EUR | Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus | 2014-2020 |
Tartu linnas Vahi tänava ja Aruküla tee piirkonna täiendav soojustorustiku ühendus | 411 760 EUR | 168 000 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Anne tn 80 – Jaama tn 173 soojustorustike renoveerimine | 445 605 EUR | 153 200 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Puiestee tn 2e ja naaberkinnistute soojustorustike renoveerimine ja uute soojustorustike rajamine | 313 705 EUR | 68 400 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
Tartu linnas Kirsi, Sireli, Ülenurme ja Aardla tänavatega piirnevas kvartalis soojustorustike renoveerimine ning täiendavate ühenduste rajamine | 289 340 EUR | 116 000 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014-2020 |
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused Pärnus
Projekti nimi | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Periood |
---|---|---|---|---|
Pärnu, Suur-Jõe tn (lõigus Väike-Sepa - Kastani tn) kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | 1 150 000 EUR | 201 400 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014- 2020 |
Pärnu Ringi ja Kerese tn kaugküttetorustik | 953 615 EUR | 265 105 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014- 2020 |
Pärnu Ravi-Metsa-Mai 8 kaugküttetorustik | 830 000 EUR | 200 000 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014- 2020 |
Pärnu Riia mnt. - Suur-Jõe - Kastani piirkonna kaugküttetorustik | 385 000 EUR | 169 400 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014- 2020 |
Pärnu Riia mnt 233A kaugküttetorustik | 408 180 EUR | 155 108 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014- 2020 |
Pärnu Lille-Roheline-Savi kvartali kaugküttetorustik | 1 313 458 EUR | 577 922 EUR | Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine | 2014- 2020 |