Kaugkütte hinnad aastate lõikes
Siit lehelt leiad meie pakutud kaugkütte hindade muutused aastate lõikes. Tabelis oleme välja toonud need kuud ja aastad, millal hind on muutunud.
Kaugkütte hindade muutused Jõhvis/Kohtla-Järvel
Hinnamuutuse toimumise aeg | EUR / MWh + km |
---|---|
Aprill 2011 | 39,46 €/MWh + km |
Oktoober 2011 | 43,69 €/MWh + km |
August 2012 | 47,26 €/MWh + km |
Jaanuar 2013 | 55,52 €/MWh + km |
Juuni 2013 | 55,22 €/MWh + km |
November 2018 | 52,66 €/MWh + km |
September 2022 | 53,54 €/MWh + km |
Jaanuar 2023 | 61,71 €/MWh + km |
November 2023 | 62,78 €/MWh + km |
Kaugkütte hindade muutused Tartus
Hinnamuutuse toimumise aeg | EUR / MWh + km |
---|---|
Jaanuar 2014 | 53,35 + km |
Jaanuar 2016 | 51,05 + km |
Jaanuar 2017 | 49,80 + km |
Jaanuar 2018 | 48,90 + km |
Jaanuar 2019 | 48,50 + km |
Jaanuar 2022 | 53,35 + km |
November 2022 | 78,31 + km |
Jaanuar 2023 | 85,80 + km |
Juuni 2023 | 76,50 + km |
November 2023 | 72,60 + km |
Veebruar 2024 | 58,97 + km |
Kaugkütte hindade muutused Pärnus
Hinnamuutuse toimumise aeg | EUR / MWh + km |
---|---|
Jaanuar 2014 | 53,29 + km |
Jaanuar 2017 | 50,65 + km |
Jaanuar 2022 | 53,29 + km |
November 2022* | 86,57 + km |
Jaanuar 2023 | 95,38 + km |
Juuni 2023 | 89,68 + km |
November 2023 | 85,15 + km |
September 2024 | 74,55 + km |
* hind muutus 25.11.2022
Kaugkütte hindade muutused Viljandis
Hinnamuutuse toimumise aeg | EUR / MWh + km |
---|---|
September 2023 | 67,05 + km |
Detsember 2023 | 68,04 + km |
Jaanuar 2024* | 68,46 + km |
Aprill 2024 | 66,23 + km |
Mai 2024 | 74,42 + km |
Juuli 2024 | 73,40 + km |
August 2024 | 73,80 + km |
* hind muutus 06.01.2024