Elektri võrguteenus Tartus
Pakume elektri võrguteenust Tartu elektrijaama lähiümbruses asuvatele klientidele.
Elektri võrgutasud
Võrgutasud (Edastamistasu pingel 6-10 kV) | Ühik | Hind käibemaksuta |
---|---|---|
päevatariif | s/kWh | 0,52 |
öötariif | s/kWh | 0,31 |
võimsustasu | s/kWh | 0,78 |
Võrgutasud (Edastamistasu pingel 0,38 kV) | Ühik | Hind käibemaksuta |
---|---|---|
põhitariif | s/kWh | 1,08 |
päevatariif | s/kWh | 1,29 |
öötariif | s/kWh | 0,75 |
Reaktiivenergia tasu | Ühik | Hind käibemaksuta |
---|---|---|
Reaktiivenergia tarbimine | s/kvarh | 0,202 |
Reaktiivenergia võrgu andmine | s/kvarh | 0,740 |
Edastamistasu põhitariif kehtib ööpäevaringselt. Edastamistasu päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 07.00-23.00, suveajal kell 08.00-24.00. Edastamistasu öötariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-07.00, suveajal kell 24.00-08.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul.
Võimsustasu võrguühenduse kasutamise eest võetakse mõõdetud maksimaalse tunnivõimsuse põhiselt kuus. Mõõdetud maksimaalne võimsus jääb järgmise kuu arvelduse aluseks, kui seda järgmisel kuul ei ületata. Võrguühenduse kasutusperiood maksimaalse võimsuse alusel on 1.detsembrist kuni 30.novembrini.
Tariifid ei sisalda elektriaktsiisi ja taastuvenergia toetuse tasu.
Võrgutasud on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega 03.04.2012 nr 7.1-5/12-005.
Elektrienergia hind
Hinnapakett | Tariifi nimetus | Ühik | Hind käibemaksuta |
---|---|---|---|
Elektrienergia põhitariifiga | põhitariif | s/kWh | 3,21 |
Elektrienergia ajatariifidega | päevatariif | s/kWh | 3,83 |
öötariif | s/kWh | 2,22 |
Elektrienergia põhitariif kehtib ööpäevaringselt. Elektrienergia päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 07.00-23.00, suveajal kell 08.00-24.00. Elektrienergia öötariif kehtib esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-07.00, suveajal kell 24.00-08.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul.
Tariifid ei sisalda elektriaktsiisi ja taastuvenergia toetuse tasu.
Elektrienergia hinnakiri on koostatud Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia kaalutud keskmist hinna piirmäära 2,97€senti/kWh arvestades. Konkurentsiameti otsus 01.04.11, nr 7.1-5/11-002. Elektrienergia hinnakirja on muudetud seoses tarbimisstruktuuri muutusega.
Elektrienergia hind üldteenuse tarbijatele, peakaitse <63A (ELTS §76³)
Periood | Üldteenuse kaalutud keskmine hind s/kWh | Tegevuskulud ja põhjendatud ärikasum s/kWh | Üldteenuse hind <63A peakaitsmega tarbijale s/kWh | Käibemaks s/kWh | Üldteenuse hind koos käibemaksuga s/kWh |
---|---|---|---|---|---|
Aprill 2023 | 6,89 | 0,2 | 7,09 | 1,418 | 8,508 |
Märts 2023 | 9,46 | 0,2 | 9,66 | 1,9 | 11,592 |
Veebruar 2023 | 12,85 | 0,2 | 13,05 | 2,61 | 15,66 |
Jaanuar 2023 | 11,26 | 0,2 | 11,46 | 2,292 | 13,752 |
Detsember 2022 | 29,81 | 0,2 | 30,01 | 6,002 | 36,012 |
November 2022 | 25,00 | 0,2 | 25,2 | 5,04 | 30,24 |
Oktoober 2022 | 19,22 | 0,2 | 19,42 | 3,884 | 23,304 |
September 2022 | 25,75 | 0,2 | 25,95 | 5,19 | 31,14 |
August 2022 | 38,71 | 0,2 | 38,91 | 7,782 | 46,692 |
Juuli 2022 | 24,52 | 0,2 | 24,72 | 4,944 | 29,664 |
Juuni 2022 | 18,65 | 0,2 | 18,85 | 3,77 | 22,62 |
Mai 2022 | 16,33 | 0,2 | 16,53 | 3,306 | 19,836 |
Aprill 2022 | 10,7 | 0,2 | 10,9 | 2,18 | 13,08 |
Märts 2022 | 15,82 | 0,2 | 16,02 | 3,204 | 19,224 |
Veebruar 2022 | 11,38 | 0,2 | 11,58 | 2,316 | 13,896 |
Jaanuar 2022 | 15,56 | 0,2 | 15,76 | 3,152 | 18,912 |
Detsember 2021 | 22,29 | 0,2 | 22,49 | 4,498 | 26,988 |
November 2021 | 12,99 | 0,2 | 13,19 | 2,638 | 15,828 |
Oktoober 2021 | 11,45 | 0,2 | 11,65 | 2,33 | 13,98 |
September 2021 | 12,87 | 0,2 | 13,07 | 2,614 | 15,684 |
August 2021 | 9,13 | 0,2 | 9,33 | 1,866 | 11,196 |
Juuli 2021 | 8,81 | 0,2 | 9,01 | 1,802 | 10,812 |
Juuni 2021 | 7,5 | 0,2 | 7,7 | 1,54 | 9,24 |
Mai 2021 | 5,24 | 0,2 | 5,44 | 1,088 | 6,528 |
Aprill 2021 | 4,44 | 0,2 | 4,64 | 0,928 | 5,568 |
Märts 2021 | 4,53 | 0,2 | 4,73 | 0,946 | 5,676 |
Veebruar 2021 | 6,09 | 0,2 | 6,29 | 1,258 | 7,548 |
Jaanuar 2021 | 5,91 | 0,2 | 6,11 | 1,222 | 7,332 |
Detsember 2020 | 5,31 | 0,2 | 5,51 | 1,102 | 6,612 |
November 2020 | 4,71 | 0,2 | 4,91 | 0,982 | 5,892 |
Oktoober 2020 | 4,23 | 0,2 | 4,43 | 0,886 | 5,316 |
September 2020 | 4,23 | 0,2 | 4,43 | 0,886 | 5,316 |
August 2020 | 4,41 | 0,2 | 4,61 | 0,922 | 5,532 |
Juuli 2020 | 3,3 | 0,2 | 3,5 | 0,7 | 4,2 |
Juuni 2020 | 4,43 | 0,2 | 4,63 | 0,926 | 5,532 |
Mai 2020 | 2,88 | 0,2 | 3,08 | 0,616 | 3,696 |
Aprill 2020 | 2,63 | 0,2 | 2,83 | 0,566 | 3,396 |
Märts 2020 | 2,85 | 0,2 | 3,05 | 3,05 | 3,66 |
Veebruar 2020 | 3,17 | 0,2 | 3,37 | 0,674 | 4,044 |
Jaanuar 2020 | 3,37 | 0,2 | 3,75 | 0,714 | 4,284 |
Elektrienergia hind turuosalistele peakaitsmega suurem kui 63A (ELTS §44p4²).
Äriklientidele, kelle tarbimiskoha peakaitse on suurem kui 63 A, kes ei ole korteriühistu, ning kes jätsid avatud turul elektrimüüja valimata, on elektrienergia hinnaks bilansienergia hind, millele lisandub müügimarginaal 0,2 s/kWh (käibemaksuta).